Luogo di origine:
Cina
Marca:
CH Refractories
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
Cap
| Marche | Mattone fosfatico ordinario | Mattone fosfatico resistente all'usura | Mattone fosfatico speciale | Mattone composito fosfatico |
|---|---|---|---|---|
| Articoli | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | Parte pesante | Parte leggera |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| Refrattarietà /°C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | ---- |
| Densità apparente (110°C×24h) g/cm³ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 1 |
| Resistenza alla compressione/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
| Refrattarietà sotto carico 0.2Mpa /°C≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | --- |
| Resistenza agli shock termici (1100°C)/tempo | 20 | 20 | 15 | ---- | ----- |
Inviaci direttamente la tua richiesta.