Luogo di origine:
Cina
Marca:
CH Refractories
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CH-MG
| Marche | CH-MG55 | CH-MG66 |
|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 55 | 66 |
| Refrattarietà (°C) | 1750 | 1770 |
| Densità apparente (g/cm³) | 2.2 | 2.3 |
| Porosità apparente/% ≤ | 22 | 23 |
| CCS/MPa ≥ | 48 | 50 |
| Variazione lineare al ri-riscaldamento/℃(1450℃) | 0.5 | 0.4 |
| RUL (refrattarietà sotto carico) | 1460 | 1420 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.