2025-12-11
Alcune informazioni sulle schede di fibre refrattarie ad alta densità da 280 kg-m3 in Cina
| Tipo | Fabbricazione a partire da tessuti di fibre ceramiche |
| Nome della società | Zhengzhou Caihua Kiln Masonry Installation Co., Ltd. |
| Esperienza nel settore | 40 anni e più |
| Luogo di origine | Zhengzhou, Cina |
| Caratteristiche del prodotto | Ottima resistenza strutturale, buona resistenza all'abrasione, alta resistenza agli urti termici, buona permeabilità all'aria, resistenza chimica... |
| Forma | tabellone |
| OEM e ODM | Accettabile |
| Attrezzature tecniche | 750 tipo di miscelatrice e miscelatrice, veicolo elettronico ibrido... |
| Campione | Libero. |
| Colore | Bianco |
| Certificato | ISO9001, SGS... |
| Applicazione | Industria del vetro,industria del ferro e dell'acciaio,industria dell'energia,industria dei materiali da costruzione,industria del cemento,industria metallurgica non ferrosi... ecc. |
| Attrezzature da fuoco | Forno ad alta temperatura 180 metri, forno ad alta temperatura 120 metri, forno a alta temperatura... |
| Paese di scambio | Sud America, Medio Oriente, Europa, Sud-est asiatico, Russia, Corea, Argentina, Malesia, Arabia Saudita, Germania, Gran Bretagna... |
| Quantità minima d'ordine | 100 rotoli |
| Dimensione dell'imballaggio | 82 * 26 * 95 Secondo le dimensioni del contenitore, pacchetto standard di esportazione |
| Garanzia | 12 mesi |
| Pagamento | Contanti, T/T, L/C... ecc. |
| Tempo di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di consegna | EXW, CFR, CIF, FOB... |
| Unità di vendita | Articolo unico |
| Servizio post-vendita | Supporto online |
Si prega di notare: I dati della tabella di cui sopra sono solo a titolo di riferimento.Contattaci.
La nostra azienda e fabbrica
![]()
I nostri laboratori per la produzione di schede di fibre refrattarie ad alta densità da 280 kg-m3 in Cina
![]()
L'imballaggio e l'invio di schede di fibre refrattarie ad alta densità da 280 kg-m3 Cina
![]()
I nostri certificati e brevetti
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.